| MapInfo-Professional - knowing where, is just the beginning! |
||
| MapInfo - ein weltweit führendes Desktop Mapping System mit dem Daten aus allen gängigen Datenbanksystemen verarbeitet und visualisiert werden können. | ||
| Es zeichnet sich durch sehr einfache Bedienung sowie plattform- und systemübergreifenden Datenzugriff aus. | ||
| Die Einbindung von Globalen Positionierungssystemen (GPS-Systemen) ist möglich, umfangreiches Datenmaterial steht zur Verfügung.
Durch den Einsatz spezifischer Applikationen sind optimale Anpassungen an unterschiedlichste Problemstellungen gewährleistet. | ||
| MapInfo-Professional findet in den verschiedensten Branchen Verwendung: | ||
| Kommunalbehörden verwenden MapInfo zur Optimierung unterschiedlichster Planungsverfahren im Bereich der Landes- und Stadtentwicklung, vom Umweltschutz bis zur Verkehrsnetzplanung. | ||
| Industrieunternehmen nutzen MapInfo zur Optimierung von Marketingstrategien, zur Minimierung von Betriebskosten und zur Analyse neuer Marktchancen. | ||
| Telekommunikationsunternehmen verbessern mit MapInfo ihre Service- und Infrastruktur. Verbessern ihnren Netzservice durch die geographische Analyse von Störungsschwerpunkten innerhalb ihres Netzes. | ||
| Banken und Kreditinstitute nutzen Lösungen für die Filialnetzplanung und Kreditverwaltung | ||
| Versicherungsunternehmen erstellen Risikoanalysen und Schadensprognosen | ||
| etc. | ||
| MapInfo-Professional ist Verfügbar für die Betriebssysteme Windows 95®, Windows 98®, Windows NT4.0®, Windows 2000® und ein Produkt der MapInfo Corporation, Troy, New York, U.S.A. | ||
| unsere MapInfo-Broschüre im PDF-Format (1MB) |
unsere MapInfo-Broschüre download (zip-Format) |
|